产品详情
产品名称 | 外形尺寸 | 底盒尺寸 | 纵孔距 | 横孔距 | 产品型号 |
V16单排1×13位配电箱(13位) | 283*363*115 | 275*355*113.5 | 180 | 230 | V16MCB/113 |
V16双排2×13位配电箱(26位) | 388*363*115 | 380*355*113.5 | 250 | 230 | V16MCB/2×13 |
V16三排3×13位配电箱(39位) | 538*363*115 | 530*355*113.5 | 380 | 230 | V16MCB/3×13 |
V16四排4×13位配电箱(52位) | 688*363*115 | 680*355*113.5 | 540 | 230 | V16MCB/4×13 |
V16五排5×13位配电箱(65位) | 838*363*115 | 830*355*113.5 | 480 | 230 | V16MCB/5×13 |
V16单排1×18位配电箱(18位) | 283*483*115 | 275*475*113.5 | 180 | 350 | V16MCB/1×18 |
V16双排2×18位配电箱(36位) | 418*483*115 | 410*475*113.5 | 250 | 350 | V16MCB/2×18 |
V16三排3×18位配电箱(54位) | 598*483*115 | 590*475*113.5 | 400 | 350 | V16MCB/3×18 |
V16四排4×18位配电箱(72位) | 788*483*115 | 780*475*113.5 | 580 | 350 | V16MCB/4×18 |
V16五排5×18位配电箱(90位) | 958*483*115 | 950*475*113.5 | 720 | 350 | V16MCB/5×18 |
备注:标准配置为塑料锁,如需铁锁,请在订货型号后加T。如V16/1×13/T